<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für E-MOTO-X	</title>
	<atom:link href="https://www.e-moto-x.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.e-moto-x.de</link>
	<description>E-Motocross &#38; E-Enduro Bikes + Upgrades online kaufen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 08:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu TORP TC500 Controller SUR-RON Light Bee von john.doe		</title>
		<link>https://www.e-moto-x.de/produkt/torp-tc500-controller/#comment-25975</link>

		<dc:creator><![CDATA[john.doe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 08:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-moto-x.de/?post_type=product&#038;p=11904#comment-25975</guid>

					<description><![CDATA[Schnelle Lieferung, einfache Montage, deutliches Plus an Fahrspaß!
In Kombination mit dem originalen 60V 32AH Akku ist man im Strassenverkehr zwar immer noch keine Rakete aber dort wo die Light Bee eigentlich zu Hause ist, nämlich OFFROAD, zeigen sich deutliche Vorteile: mehr Schub, höhere Endgeschwindigkeit dank Field Weakening, feinere Gasannahme, mehr Reichweite durch Brems-Rekuperation (effektiver als Motor-Rekuperation beim X-Controller?) - auf der Strecke zur Arbeit hatte ich immer ca. 35% Rest-Akku, mit dem TC500 sind es ca. 45%! Auf Forstwegen und im Gelände einfach ein deutliches Plus an Fahrspaß, Wheelies und Donuts sind nun viel einfacher! Nach 3 Wochen Dauertest kann ich sagen: Der TC500 ist sein Geld definitiv wert! Fehlt mir nur noch der 72V Akku...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schnelle Lieferung, einfache Montage, deutliches Plus an Fahrspaß!<br />
In Kombination mit dem originalen 60V 32AH Akku ist man im Strassenverkehr zwar immer noch keine Rakete aber dort wo die Light Bee eigentlich zu Hause ist, nämlich OFFROAD, zeigen sich deutliche Vorteile: mehr Schub, höhere Endgeschwindigkeit dank Field Weakening, feinere Gasannahme, mehr Reichweite durch Brems-Rekuperation (effektiver als Motor-Rekuperation beim X-Controller?) &#8211; auf der Strecke zur Arbeit hatte ich immer ca. 35% Rest-Akku, mit dem TC500 sind es ca. 45%! Auf Forstwegen und im Gelände einfach ein deutliches Plus an Fahrspaß, Wheelies und Donuts sind nun viel einfacher! Nach 3 Wochen Dauertest kann ich sagen: Der TC500 ist sein Geld definitiv wert! Fehlt mir nur noch der 72V Akku&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Vorbestellung/ 72V 55Ah LONG-RANGE Akku SUR-RON von florian.millinger		</title>
		<link>https://www.e-moto-x.de/produkt/72v-55ah-long-range-akku-sur-ron/#comment-19794</link>

		<dc:creator><![CDATA[florian.millinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 17:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-moto-x.de/?post_type=product&#038;p=14020#comment-19794</guid>

					<description><![CDATA[Nach kurzer Lieferzeit bei mir hatte 50 % Akku als er ankam damit konnte ich gleich testen, und muss sagen super habe die größte Freude damit reißt mich jetzt mit meinem 100 Kilo mühelos den Berg auf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach kurzer Lieferzeit bei mir hatte 50 % Akku als er ankam damit konnte ich gleich testen, und muss sagen super habe die größte Freude damit reißt mich jetzt mit meinem 100 Kilo mühelos den Berg auf</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Vorbestellung/ 72V 55Ah LONG-RANGE Akku SUR-RON von E-Moto-X Team		</title>
		<link>https://www.e-moto-x.de/produkt/72v-55ah-long-range-akku-sur-ron/#comment-10990</link>

		<dc:creator><![CDATA[E-Moto-X Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 11:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-moto-x.de/?post_type=product&#038;p=14020#comment-10990</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.e-moto-x.de/produkt/72v-55ah-long-range-akku-sur-ron/#comment-10980&quot;&gt;rico01b&lt;/a&gt;.

Vielen Dank für deine Produkt-Bewertung. Wir freuen uns sehr, dass du so zufrieden bist mit dem Akku. Wir senden dir gerne noch einen Download-Link für die BMS-App per E-Mail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.e-moto-x.de/produkt/72v-55ah-long-range-akku-sur-ron/#comment-10980">rico01b</a>.</p>
<p>Vielen Dank für deine Produkt-Bewertung. Wir freuen uns sehr, dass du so zufrieden bist mit dem Akku. Wir senden dir gerne noch einen Download-Link für die BMS-App per E-Mail.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Vorbestellung/ 72V 55Ah LONG-RANGE Akku SUR-RON von rico01b		</title>
		<link>https://www.e-moto-x.de/produkt/72v-55ah-long-range-akku-sur-ron/#comment-10980</link>

		<dc:creator><![CDATA[rico01b]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 19:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-moto-x.de/?post_type=product&#038;p=14020#comment-10980</guid>

					<description><![CDATA[Der Akku ist einfach super. Sehr gut Verpackt kam er bei mir an. Gehäuse sowie das Stromkabel und das Ladekabel mach einen sehr guten und stabilen Eindruck. Montage: Deckel sowie Bodenplatte habe ich nach meinen Bedürfnisse angepasst. Akku geht sehr stramm rein nach 2-3 mal raus und rein hat man den Kniff raus. Leistung in Verbindung mit dem Torp 500 mehr als genug. Es zaubert Dir ein ständiges Grinsen auf dem Gesicht. Reichweite konnte ich noch nicht austesten aber meine Standartstrecke war führe mal um die 40 Km mit 35% Restakku-, jetzt mit dem neuen Akku 40 Km und 78% Restakku  + höheren Durchschnittsgeschwindigkeit sprechen Bände. Die BMS-App muss man sich suchen da hätte ich mir gewünscht das es irgend einen Downloadslinks gibt welche schneller zum Ergebnis führt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Akku ist einfach super. Sehr gut Verpackt kam er bei mir an. Gehäuse sowie das Stromkabel und das Ladekabel mach einen sehr guten und stabilen Eindruck. Montage: Deckel sowie Bodenplatte habe ich nach meinen Bedürfnisse angepasst. Akku geht sehr stramm rein nach 2-3 mal raus und rein hat man den Kniff raus. Leistung in Verbindung mit dem Torp 500 mehr als genug. Es zaubert Dir ein ständiges Grinsen auf dem Gesicht. Reichweite konnte ich noch nicht austesten aber meine Standartstrecke war führe mal um die 40 Km mit 35% Restakku-, jetzt mit dem neuen Akku 40 Km und 78% Restakku  + höheren Durchschnittsgeschwindigkeit sprechen Bände. Die BMS-App muss man sich suchen da hätte ich mir gewünscht das es irgend einen Downloadslinks gibt welche schneller zum Ergebnis führt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
